Harbour Plaza Golf Club Dong Guan -- 東莞海逸高爾夫球會
 
Total Area
1,985 mu
Total Holes
27 holes
Par
Valley Course : 36
Lake Course : 36
Lychee Course : 36
Length
Valley Course : 3,559 yards
Lake Course : 3,537 yards
Lychee Course : 3,577yards
 
Address
Dajing District, Houjie Town, Dong Guan
廣東省東莞市厚街鎮大逕管理區
Transport
Bus : 50 Mins Huang Gang to Club
Bus : 30 Mins Fu Yong Ferry Port to Club
Club Facilities
Restaurant Steam Room
Pro Shop Sauna
Driving Range    
Nearby Scenery
Shan Hu Hotel, Wen Hua Hotel and Houjie Hotel
Humen Sea War Museum
Web
http://harbourplazagolfclub.com
Telephone
769 - 5818080
Designer
Robert Trent Jones Jr.
Buggy
Yes
Accommodation
No
Lychee Course
Hole No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Black 406 434 206 600 305 230 530 393 433 3537
Blue 366 408 170 558 268 200 477 304 398 3209
White 315 360 132 513 234 175 446 340 363 2878
Red 279 328 102 474 213 150 405 318 325 2604
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Index 8 4 16 2 14 18 10 12 6  
Red - Index 12 6 16 2 14 18 4 10 8  
                     
Hole No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
Black 536 397 421 233 572 155 455 362 446 3577
Blue 500 361 373 182 537 134 425 327 415 3255
White 435 341 334 132 494 110 355 308 369 2878
Red 392 303 281 108 445 86 326 285 292 2518
Par 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36
Index 7 13 9 11 1 17 3 15 5  
Red - Index 3 11 9 15 1 17 5 13 7  
                     
Valley Course
Hole No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Black 414 389 168 591 228 431 411 362 565 3559
Blue 353 363 129 559 192 405 365 316 536 3218
White 322 336 91 472 147 340 317 276 458 2729
Red 290 266 77 445 128 316 291 246 412 2471
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
Index 11 9 15 1 17 5 7 13 3  
Red - Index 11 9 15 1 17 5 7 13 3  
                     
Hole No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
Black 536 397 421 233 572 155 455 362 446 3577
Blue 500 361 373 182 537 134 425 327 415 3255
White 435 341 334 132 494 110 355 308 369 2878
Red 392 303 281 108 445 86 326 285 292 2518
Par 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36
Index 8 14 10 12 2 18 4 16 6  
Red - Index 4 12 10 16 2 18 6 14 8  
                     
Lake Course
Hole No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Black 406 434 206 600 305 230 530 393 433 3537
Blue 366 408 170 558 268 200 477 304 398 3209
White 315 360 132 513 234 175 446 340 363 2878
Red 279 328 102 474 213 150 405 318 325 2604
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Index 7 3 15 1 13 17 9 11 5  
Red - Index 11 5 15 1 13 17 3 9 7  
                     
Hole No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Black 414 389 168 591 228 431 411 362 565 3559
Blue 353 363 129 559 192 405 365 316 536 3218
White 322 336 91 472 147 340 317 276 458 2729
Red 290 266 77 445 128 316 291 246 412 2471
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
Index 12 10 16 2 18 6 8 14 4  
Red - Index 12 10 16 2 18 6 8 14 4